För nån dag sen så kom en blänkare om hur mycket skattemiljarder vi faktiskt betalar in till systemet. Då är frågan. Vart försvinner alla pengarna? Det är ju en spännande tanke/fråga!? Staten är luriga, många av posterna är mest ord och man vet inte riktigt vad som händer där under. Tänk på att detta är miljaderd. Summorna är gigantiska.
En summering vart dina skattepengar försvinner. Glöm inte att din kommun/landsting såklart tar sin beskärda del med.
| Utgiftsområde | 2019¹ (utfall) | 2020 (prognos) | 2021 (beräknat) | 2022 (beräknat) | 2023 (beräknat) |
| 1 Rikets styrelse | 15,0 | 16,0 | 15,9 | 16,1 | 16,6 |
| 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 16,6 | 17,2 | 17,5 | 17,6 | 18,0 |
| 3 Skatt, tull och exekution | 11,5 | 12,1 | 12,4 | 12,4 | 12,5 |
| 4 Rättsväsendet | 49,4 | 53,3 | 56,4 | 58,1 | 59,0 |
| 5 Internationell samverkan | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 Försvar och samhällets krisberedskap | 60,6 | 63,6 | 71,2 | 76,8 | 82,9 |
| 7 Internationellt bistånd | 44,2 | 46,7 | 46,8 | 49,1 | 51,4 |
| 8 Migration | 11,8 | 10,5 | 9,3 | 8,9 | 9,3 |
| 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 79,6 | 101,3 | 101,9 | 94,4 | 87,1 |
| 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 97,9 | 127,7 | 98,4 | 91,8 | 92,1 |
| 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 34,5 | 36,6 | 37,7 | 40,9 | 39,7 |
| 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 97,3 | 102,3 | 103,6 | 105,7 | 107,2 |
| 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 13,4 | 9,1 | 7,8 | 7,2 | 7,1 |
| 14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 77,0 | 92,6 | 105,7 | 95,7 | 86,5 |
| 15 Studiestöd | 22,8 | 25,8 | 28,3 | 28,1 | 26,9 |
| 16 Utbildning och universitetsforskning | 78,5 | 82,9 | 92,1 | 90,8 | 89,5 |
| 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid | 15,8 | 20,4 | 17,8 | 16,4 | 15,9 |
| 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik | 3,1 | 3,9 | 5,6 | 7,8 | 7,2 |
| 19 Regional utveckling | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 4,7 | 4,1 |
| 20 Allmän miljö- och naturvård | 9,4 | 12,2 | 16,2 | 15,6 | 11,4 |
| 21 Energi | 2,2 | 3,3 | 4,5 | 3,7 | 2,5 |
| 22 Kommunikationer | 58,6 | 68,0 | 73,9 | 71,1 | 70,5 |
| 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 20,8 | 20,8 | 22,6 | 21,2 | 15,6 |
| 24 Näringsliv | 7,3 | 81,8 | 15,4 | 8,2 | 7,4 |
| 25 Allmänna bidrag till kommuner | 120,1 | 157,9 | 153,5 | 148,6 | 140,8 |
| 26 Statsskuldsräntor m.m. | 22,2 | 20,1 | 0,2 | 6,7 | 7,2 |
| 27 Avgiften till Europeiska unionen | 37,7 | 44,7 | 45,0 | 45,1 | 45,5 |
| Minskning av anslagsbehållningar | 0,0 | 0,0 | -7,8 | -0,5 | -0,9 |
| Summa utgiftsområden² | 1012,9 | 1236,1 | 1158,1 | 1144,1 | 1115,1 |
| Riksgäldskontorets nettoutlåning | -66,9 | 29,3 | 14,9 | -3,5 | 13,6 |
| Kassamässig korrigering | -2,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Summa utgifter | 943,6 | 1265,6 | 1173,2 | 1140,9 | 1129,0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar