För egen intresse skull så tänkte jag att jag skulle gå igenom statens kassa. För det är en del slantar som vi kära arbetsgivare kastar in staten. Och som den gamle goda Scania (en gång i tiden) chefen sa: "Vad får jag för pengarna?!".
Staten får in sisådär 1000 miljarder pengar varje år till statskassan!
Som ni ser så dippar det en del under 2020, men året efter förväntar det sig vara tillbaka på nivåer sen innan.
| Inkomsthuvudgrupp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Statens skatteinkomster | 1 108,5 | 1 005,0 | 1 132,3 | 1 144,0 | 1 210,1 |
| Inkomster av statens verksamhet | 35,3 | 44,3 | 39,5 | 38,4 | 41,3 |
| Inkomster av försåld egendom | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Återbetalning av lån | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
| Kalkylmässiga inkomster | 14,2 | 16,2 | 17,3 | 18,1 | 19,5 |
| Bidrag från EU m.m. | 12,6 | 14,5 | 30,3 | 30,1 | 24,4 |
| Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet | -115,9 | -116,4 | -119,0 | -121,4 | -123,2 |
| Utgifter som ges som krediteringar på skattekonto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa inkomster | 1 055,5 | 969,1 | 1 106,0 | 1 114,7 | 1 177,6 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar