Staten och kapitalet
Om tjänar lite mer än snittet så får du givetivs betala pengar till staten. Grattis till dig! Dom stösslar iväg det på diverse utgifter med dålig kontroll. Statens slantar har i några år varit 1000-1100 miljarder. Det är intressant att notera att statens slantar om något år passerar 1300 miljarder.
Någon gång när jag har mer tid ska jag gräva ner mig mer i detaljerna!
Totalt skatter som tas in är cirka 2500 miljarder. Offantliga siffror! Delar man med tio miljoner invånare så motsvarar det 250 000:- per person. Men det är såklart en lögn då väldigt många i Sverige som inte jobbar. Heltidsjobb i Sverige är cirka 4 miljoner. Då hamnar vi plötsligt på 625000:- / per person.
Så grattis till dig som jobbar. Du får betala för väldigt många som inte bidrar i Sverige.
Utgiftsområde | 2022¹ (utfall) | 2023 (prognos) | 2024 (beräknat) | 2025 (beräknat) | 2026 (beräknat) |
Rikets styrelse | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Samhällsekonomi och finansförvaltning | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 |
Skatt, tull och exekution | 13 | 13 | 17 | 14 | 14 |
Rättsväsendet | 61 | 69 | 76 | 84 | 90 |
Internationell samverkan | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Försvar och samhällets krisberedskap | 84 | 96 | 126 | 139 | 140 |
Internationellt bistånd | 46 | 48 | 49 | 48 | 48 |
Migration | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 |
Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 118 | 110 | 110 | 109 | 105 |
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 114 | 109 | 117 | 117 | 118 |
Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 46 | 56 | 60 | 62 | 60 |
Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 101 | 103 | 106 | 109 | 113 |
Integration och jämställdhet | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Arbetsmarknad och arbetsliv | 78 | 82 | 92 | 94 | 91 |
Studiestöd | 25 | 26 | 31 | 34 | 37 |
Utbildning och universitetsforskning | 93 | 93 | 99 | 99 | 99 |
Kultur, medier, trossamfund och fritid | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 |
Regional utveckling | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Klimat, miljö och natur | 21 | 20 | 19 | 15 | 16 |
Energi | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Kommunikationer | 73 | 81 | 83 | 93 | 99 |
Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 22 | 19 | 24 | 22 | 20 |
Näringsliv | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 |
Allmänna bidrag till kommuner | 157 | 158 | 174 | 169 | 170 |
Statsskuldsräntor m.m. | 27 | 30 | 20 | 28 | 27 |
Avgiften till Europeiska unionen | 48 | 43 | 41 | 52 | 53 |
Summa utgiftsområden | 1238 | 1258 | 1347 | 1386 | 1394 |
Minskning av anslagsbehållningar | 0 | 0 | -11 | -4 | 0 |
Summa utgifter | 1238 | 1258 | 1336 | 1383 | 1394 |
Riksgäldskontorets nettoutlåning | -111 | 0 | -5 | -6 | -2 |
Kassamässig korrigering | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa | 1123 | 1258 | 1331 | 1377 | 139 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar